| Modell | QUM-96C |
| Súly | 462 kg |
| Dimenzió | L2540*Sz1240*H1510 mm |
| Működési dimenzió | L2475*Sz1175 mm |
| Sebesség | 120-165 ford./perc |
| Motor | Léghűtéses, 4 ütemű, benzines |
| típus | Kohler CH940 |
| Max kimenet | 25,4 kw |
| teljes sebesség | 3600 ford./perc |
| Üzemanyag tartály | 40 liter |
1. Éjszakai munkára alkalmas világítóberendezéssel.
2. A ráhajtás csökkenti a munka intenzitását és növeli a munka hatékonyságát.
3. A kettős rotorral, nagyobb tömeggel és sokkal jobb tömörítéssel a hatásfok nagyobb, mint a mögöttes simítógépé.
4. A biztonsági kapcsoló azonnal leállíthatja a motort a kezelő biztonsága érdekében.
5. Az alacsony barycenter kialakítás stabil működést biztosít.
6. Fix kerekek a könnyű szállítás érdekében.
| Alkalmazható iparágak | Építőanyagboltok, Gyártóüzem, Építési munkák |
| Bemutatóterem helye | Egyik sem |
| Videós kimenő-ellenőrzés | Biztosítani |
| Gépvizsgálati jelentés | Biztosítani |
| Marketing típusa | Új termék 2020 |
| Garancia az alapvető alkatrészekre | 2 év |
| Alapkomponensek | Motor |
| Állapot | Új |
| Származási hely | Shanghai |
| Márkanév | DINAMIKUS |
| Áramforrás | Benzin |
| Erő | 2540 |
| Súly | 450 kg |
| Dimenzió | L2540*W1240*H1300 |
| Garancia | 2 év |
| EGYEDI ELADÁSI PONT | Nagy teljesítményű motor |
| Súly | 392 kg |
| Dimenzió | L2540*Sz1240*H1300 mm |
| Munka átmérő | L2475*Sz1175 mm |
| Sebesség | 140 ford./perc |
| Motor | Léghűtéses, 4 ütemű, benzines |
| típus | KOHLER 34 LE |
| Max.Kimenet | 25,4 kw |
| Max.sebesség | 3600 3600 ford |
| Üzemanyagtartály liter | 15,5 liter |
| Garanciális szerviz után | Videó technikai támogatás |
1. Szabványos tengerre alkalmas csomagolás, amely hosszú távú szállításra alkalmas.
2. Rétegelt lemez doboz szállítási csomagolása.
3. Az összes termelést a QC egyenként alaposan megvizsgálja a kiszállítás előtt.
| Átfutási idő | |||
| Mennyiség (darab) | 1-1 | 2-3 | >3 |
| Becsült idő (nap) | 7 | 15 | Meg kell tárgyalni |
Alapvető érték:Segítségnyújtás az ügyfél teljesítményéhez.Őszinteség és tisztesség hűség.Fordítsa el az innovációt.Társadalmi felelősség.